SENHOR PREFEITO MAIRI ME RESPONDA :
PARA ONDE ESTÁ INDO A VERBA DO FNDE E E OUTROS RECURSOS ? POR QUE NÓS PAIS TEMOS QUE CUSTEAR DO PRÓPRIO BOLSO MATERIAL ESCOLAR EM ESCOLA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE MAIRI, QUE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO JÁ DESTINA PARA ESTE FIM ?
Andando na zona Rural de Mairi, ouvir diversos comentários de que a administração municipal tem recebido verbas para saldar dividas de campanha, segundo cometários os valores equivalem a 440 mil reais, portanto solicita-se aos senhores vereadores empenho no sentido de apurar as supostas irregularidades apontada por este blog. Mairi não pode continuar refém de agiotas nem daqueles que supostamente financiaram a campanha com intuito de ser ressarcido com verbas publicas.
Vale também apurar por que o Centro Educacional Getúlio Vargas como escola publica continua obrigando os pais de alunos a comprar material escolar que deveria ser de distribuição gratuita como costumeiramente ocorrem em outras cidades.
O papel do Vereador é fiscalizar e não acobertar falcatruas portanto espera-se que cada um cumpra com seu dever.
| | | | |
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 14.212.872/0001-28 - PREF MUN DE MAIRI | Município.: MAIRI - BA |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL |
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
14/JAN/2014 | 700035 | 329.641,64 | 703186/2010 | 003 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFANCIA | BANCO DO BRASIL | 0998 | 0000158410 |
Total: | 329.641,64 | |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
23/JAN/2014 | 706074 | 31.332,47 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 0998 | 0000114839 |
Total: | 31.332,47 | |
Dados referentes ao fechamento do dia: 10/02/2014
Volta a consulta de liberações
Mairi - BA
janeiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 615.446,83 | 170.315,88 | 372.201,95 | 1.157.964,66 |
ITR | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 73,43 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 668,28 | 668,28 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 392.169,96 | 188.590,78 | 193.703,54 | 774.464,28 |
Total | 1.007.690,22 | 358.906,66 | 566.573,77 | 1.933.170,65 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 93.359,43 | 25.835,86 | 56.460,71 | 175.656,00 |
FPE | 91.516,75 | 25.325,92 | 55.346,32 | 172.188,99 |
IPI-EXP | 2.571,97 | 2.478,67 | 592,61 | 5.643,25 |
Complementação da União | 193.709,70 | 0,00 | 0,00 | 193.709,70 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.448,83 | 1.448,83 |
ITR | 412,60 | 17,83 | 12,41 | 442,84 |
IPVA | 2.513,58 | 2.540,16 | 5.628,52 | 10.682,26 |
ITCMD | 220,92 | 589,93 | 316,18 | 1.127,03 |
ICMS | 7.865,01 | 131.802,41 | 73.897,96 | 213.565,38 |
Total | 392.169,96 | 188.590,78 | 193.703,54 | 774.464,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário